会员统计:
注册会员: 20527 | 管理成员: 4 | 新会员: Maryyi1021 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 7812 | 未发帖会员: 12715 | 发帖会员占总数 38.06% | 平均每人发帖数: 1.83
|
论坛统计:
论坛数: 6 | 主题数: 6989 | 帖子数: 37576 | 平均每个主题被回复次数: 4.38
平均每日新增帖子数: 4 | 注册会员: 2 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 清之心 - 主题数 2091, 帖子数 16737 | Discuz! 论坛活跃指数: 50
|
每月新增帖子记录:
2005-06 | 13 (0.1%) |
2005-07 | 376 (3.5%) |
2005-08 | 186 (1.7%) |
2005-09 | 186 (1.7%) |
2005-10 | 165 (1.5%) |
2005-11 | 207 (1.9%) |
2005-12 | 210 (1.9%) |
2006-01 | 148 (1.4%) |
2006-02 | 179 (1.7%) |
2006-03 | 240 (2.2%) |
2006-04 | 191 (1.8%) |
2006-05 | 1178 (10.9%) |
2006-06 | 570 (5.3%) |
2006-07 | 417 (3.9%) |
2006-08 | 242 (2.2%) |
2006-09 | 329 (3.0%) |
2006-10 | 273 (2.5%) |
2006-11 | 259 (2.4%) |
2006-12 | 222 (2.1%) |
2007-01 | 158 (1.5%) |
2007-02 | 102 (0.9%) |
2007-03 | 158 (1.5%) |
2007-04 | 191 (1.8%) |
2007-05 | 151 (1.4%) |
2007-06 | 126 (1.2%) |
2007-07 | 134 (1.2%) |
2007-08 | 360 (3.3%) |
2007-09 | 122 (1.1%) |
2007-10 | 442 (4.1%) |
2007-11 | 164 (1.5%) |
2007-12 | 0 (0.0%) |
2008-01 | 0 (0.0%) |
2008-02 | 0 (0.0%) |
2008-03 | 0 (0.0%) |
2008-04 | 203 (1.9%) |
2008-05 | 127 (1.2%) |
2008-06 | 197 (1.8%) |
2008-07 | 205 (1.9%) |
2008-08 | 236 (2.2%) |
2008-09 | 115 (1.1%) |
2008-10 | 30 (0.3%) |
2008-11 | 62 (0.6%) |
2008-12 | 0 (0.0%) |
2009-01 | 0 (0.0%) |
2009-02 | 0 (0.0%) |
2009-03 | 0 (0.0%) |
2009-04 | 81 (0.8%) |
2009-05 | 50 (0.5%) |
2009-06 | 66 (0.6%) |
2009-07 | 90 (0.8%) |
2009-08 | 47 (0.4%) |
2009-09 | 46 (0.4%) |
2009-10 | 41 (0.4%) |
2009-11 | 38 (0.4%) |
2009-12 | 0 (0.0%) |
2010-01 | 0 (0.0%) |
2010-02 | 0 (0.0%) |
2010-03 | 0 (0.0%) |
2010-04 | 9 (0.1%) |
2010-05 | 103 (1.0%) |
2010-06 | 96 (0.9%) |
2010-07 | 35 (0.3%) |
2010-08 | 39 (0.4%) |
2010-09 | 93 (0.9%) |
2010-10 | 67 (0.6%) |
2010-11 | 67 (0.6%) |
2010-12 | 0 (0.0%) |
2011-01 | 0 (0.0%) |
2011-02 | 0 (0.0%) |
2011-03 | 0 (0.0%) |
2011-04 | 120 (1.1%) |
2011-05 | 75 (0.7%) |
2011-06 | 24 (0.2%) |
2011-07 | 58 (0.5%) |
2011-08 | 60 (0.6%) |
2011-09 | 32 (0.3%) |
2011-10 | 33 (0.3%) |
2011-11 | 126 (1.2%) |
2011-12 | 0 (0.0%) |
2012-01 | 0 (0.0%) |
2012-02 | 0 (0.0%) |
2012-03 | 0 (0.0%) |
2012-04 | 23 (0.2%) |
2012-05 | 100 (0.9%) |
2012-06 | 45 (0.4%) |
2012-07 | 49 (0.5%) |
2012-08 | 67 (0.6%) |
2012-09 | 17 (0.2%) |
2012-10 | 15 (0.1%) |
2012-11 | 0 (0.0%) |
2012-12 | 0 (0.0%) |
2013-01 | 0 (0.0%) |
2013-02 | 0 (0.0%) |
2013-03 | 0 (0.0%) |
2013-04 | 6 (0.1%) |
2013-05 | 13 (0.1%) |
2013-06 | 18 (0.2%) |
2013-07 | 2 (0.0%) |
2013-08 | 3 (0.0%) |
2013-09 | 3 (0.0%) |
2013-10 | 4 (0.0%) |
2013-11 | 4 (0.0%) |
2013-12 | 7 (0.1%) |
2014-01 | 6 (0.1%) |
2014-02 | 2 (0.0%) |
2014-03 | 2 (0.0%) |
2014-04 | 3 (0.0%) |
2014-05 | 2 (0.0%) |
2014-06 | 0 (0.0%) |
2014-07 | 3 (0.0%) |
2014-08 | 2 (0.0%) |
2014-09 | 0 (0.0%) |
2014-10 | 0 (0.0%) |
2014-11 | 0 (0.0%) |
2014-12 | 1 (0.0%) |
2015-01 | 4 (0.0%) |
2015-02 | 0 (0.0%) |
2015-03 | 0 (0.0%) |
2015-04 | 1 (0.0%) |
2015-05 | 1 (0.0%) |
2015-06 | 0 (0.0%) |
2015-07 | 0 (0.0%) |
2015-08 | 1 (0.0%) |
2015-09 | 1 (0.0%) |
2015-10 | 1 (0.0%) |
2015-11 | 0 (0.0%) |
2015-12 | 0 (0.0%) |
2016-01 | 0 (0.0%) |
2016-02 | 1 (0.0%) |
2016-03 | 3 (0.0%) |
2016-04 | 0 (0.0%) |
2016-05 | 0 (0.0%) |
2016-06 | 0 (0.0%) |
2016-07 | 0 (0.0%) |
2016-08 | 0 (0.0%) |
2016-09 | 0 (0.0%) |
2016-10 | 1 (0.0%) |
2016-11 | 3 (0.0%) |
2016-12 | 0 (0.0%) |
2017-01 | 0 (0.0%) |
2017-02 | 0 (0.0%) |
2017-03 | 0 (0.0%) |
2017-04 | 0 (0.0%) |
2017-05 | 0 (0.0%) |
2017-06 | 0 (0.0%) |
2017-07 | 0 (0.0%) |
2017-08 | 1 (0.0%) |
2017-09 | 0 (0.0%) |
2017-10 | 0 (0.0%) |
2017-11 | 0 (0.0%) |
2017-12 | 0 (0.0%) |
2018-01 | 0 (0.0%) |
2018-02 | 0 (0.0%) |
2018-03 | 0 (0.0%) |
2018-04 | 0 (0.0%) |
2018-05 | 0 (0.0%) |
2018-06 | 0 (0.0%) |
2018-07 | 0 (0.0%) |
2018-08 | 0 (0.0%) |
2018-09 | 0 (0.0%) |
2018-10 | 0 (0.0%) |
2018-11 | 0 (0.0%) |
2018-12 | 0 (0.0%) |
2019-01 | 0 (0.0%) |
2019-02 | 0 (0.0%) |
2019-03 | 0 (0.0%) |
2019-04 | 1 (0.0%) |
2019-05 | 0 (0.0%) |
2019-06 | 0 (0.0%) |
2019-07 | 1 (0.0%) |
2019-08 | 0 (0.0%) |
2019-09 | 0 (0.0%) |
2019-10 | 0 (0.0%) |
2019-11 | 0 (0.0%) |
2019-12 | 0 (0.0%) |
2020-01 | 0 (0.0%) |
2020-02 | 0 (0.0%) |
2020-03 | 0 (0.0%) |
2020-04 | 0 (0.0%) |
2020-05 | 0 (0.0%) |
2020-06 | 1 (0.0%) |
2020-07 | 0 (0.0%) |
2020-08 | 1 (0.0%) |
2020-09 | 0 (0.0%) |
2020-10 | 0 (0.0%) |
2020-11 | 0 (0.0%) |
2020-12 | 0 (0.0%) |
2021-01 | 0 (0.0%) |
2021-02 | 0 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 0 (0.0%) |
2021-05 | 2 (0.0%) |
2021-06 | 0 (0.0%) |
2021-07 | 0 (0.0%) |
2021-08 | 0 (0.0%) |
2021-09 | 2 (0.0%) |
2021-10 | 1 (0.0%) |
2021-11 | 0 (0.0%) |
2021-12 | 0 (0.0%) |
2022-01 | 0 (0.0%) |
2022-02 | 0 (0.0%) |
2022-03 | 0 (0.0%) |
2022-04 | 0 (0.0%) |
2022-05 | 0 (0.0%) |
2022-06 | 0 (0.0%) |
2022-07 | 0 (0.0%) |
2022-08 | 0 (0.0%) |
2022-09 | 0 (0.0%) |
2022-10 | 0 (0.0%) |
2022-11 | 0 (0.0%) |
2022-12 | 0 (0.0%) |
2023-01 | 0 (0.0%) |
2023-02 | 0 (0.0%) |
2023-03 | 0 (0.0%) |
2023-04 | 0 (0.0%) |
2023-05 | 0 (0.0%) |
2023-06 | 0 (0.0%) |
2023-07 | 0 (0.0%) |
2023-08 | 0 (0.0%) |
2023-09 | 0 (0.0%) |
2023-10 | 0 (0.0%) |
2023-11 | 0 (0.0%) |
2023-12 | 0 (0.0%) |
2024-01 | 0 (0.0%) |
2024-02 | 0 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 0 (0.0%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 0 (0.0%) |
2024-07 | 0 (0.0%) |
2024-08 | 1 (0.0%) |
2024-09 | 0 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
2024-11 | 2 (0.0%) |
2024-12 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
2024-11-04 | 0 (0.0%) |
2024-11-05 | 0 (0.0%) |
2024-11-06 | 0 (0.0%) |
2024-11-07 | 0 (0.0%) |
2024-11-08 | 0 (0.0%) |
2024-11-09 | 0 (0.0%) |
2024-11-10 | 0 (0.0%) |
2024-11-11 | 0 (0.0%) |
2024-11-12 | 0 (0.0%) |
2024-11-13 | 0 (0.0%) |
2024-11-14 | 0 (0.0%) |
2024-11-15 | 0 (0.0%) |
2024-11-16 | 0 (0.0%) |
2024-11-17 | 0 (0.0%) |
2024-11-18 | 0 (0.0%) |
2024-11-19 | 0 (0.0%) |
2024-11-20 | 0 (0.0%) |
2024-11-21 | 0 (0.0%) |
2024-11-22 | 0 (0.0%) |
2024-11-23 | 0 (0.0%) |
2024-11-24 | 0 (0.0%) |
2024-11-25 | 0 (0.0%) |
2024-11-26 | 0 (0.0%) |
2024-11-27 | 0 (0.0%) |
2024-11-28 | 0 (0.0%) |
2024-11-29 | 0 (0.0%) |
2024-11-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-01 | 0 (0.0%) |
2024-12-02 | 0 (0.0%) |
2024-12-03 | 0 (0.0%) |
2024-12-04 | 0 (0.0%) |
|
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-4 20:36 被更新,下次将于 2024-12-4 23:36 进行更新 |
|